require($_SERVER["DOCUMENT_ROOT"]."/bitrix/header.php"); ?>
| Форма абонемента | Время действия | Срок действия | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 мес. | 3 мес. | 6 мес. | 12 мес. | ||
| Индивидуальный | |||||
| стандартный | 7:00 – 23:00 | - | 20500 | 30800 | 50000 |
| дневной | 7:00 – 17:00 | - | 13800 | 22200 | 34600 |
| Семейный – 1 (2 человека) | |||||
| стандартный | 7:00 – 23:00 | - | - | 58200 | 83700 |
| дневной | 7:00 – 17:00 | - | - | 40900 | 59800 |
| Семейный – 2
(2 чел. + 1 ребенок до 13 лет включительно) | |||||
| стандартный | 7:00 – 23:00 | - | - | 64900 | 104400 |
| дневной | 7:00 – 17:00 | - | - | 46000 | 72500 |
| Молодежный (от 14 до 21 года включительно) | 7:00 – 23:00 | - | 13800 | 22200 | 30800 |
| 50+ (от 50 лет и старше) | 7:00 – 23:00 | - | 14000 | 23000 | 35000 |
| Ребенок (до 13 лет включительно)* | |||||
| стандартный | 7:00 – 23:00 | 5300 | 10900 | 15700 | 22200 |
| дневной | 7:00 – 17:00 | 3700 | 6900 | 10300 | 15400 |
| Корпоративный ** (цена за 1 человека) | |||||
| стандартный | |||||
| от 10 до 20 человек | 7:00 – 23:00 | - | - | 26300 | 42200 |
| 21 и более человек | - | - | 24700 | 38500 | |
| дневной | |||||
| от 10 до 20 человек | 7.00-17.00 | - | - | 18900 | 29200 |
| 21 и более человек | - | - | 17900 | 27600 | |
Абонемент включает:
* - данный абонемент может быть реализован только в дополнение к абонементам типов «Индивидуальный» и «Семейный-2».
** - данный абонемент реализуется юридическим лицам.